DỰ TOÁN CHI PHÍ XE LĂN BÁNH
Giá dự đoán tạm tính theo khu vực Hà Nội và chưa chiết khấu theo CTKM
Giá xe: | 1.319.000.000₫ |
Phí bắt buộc | |
Phí trước bạ | 12% |
Phí kiểm định | 230.000₫ |
Phí đăng ký | 20.000.000₫ |
Phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000₫ |
Bảo hiểm TNDS | 481.000₫ |
Tổng tiền: | 1.499.551.000₫ |
Số tiền vay
Thời gian tiền vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Tổng số tiền lãi phải trả
250.000.000 đ
Tổng số tiền phải trả
750.000.000 đ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
GIỚI THIỆU
Ảnh chụp, video chi tiết, ✅ thông số kỹ thuật, đánh giá xe sedan Honda ACCORD tại trang chủ Honda Việt Nam ✅ khuyến mãi và giá lăn bánh năm 2020 của xe Accord tại Honda oto Mỹ Đình ✅ nên mua Accord hay Camry 2019?✅ Accord 2020 nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan✅ nên mua xe nhập khẩu hay xe lắp ráp trong nước?
——————————————-
So sánh các điểm khác biệt của Honda Accord 2020 (facelift) so với phiên bản cũ:
- Thiết kế vô cùng đặc biệt (sedan lai Coupe)
- Kích thước tổng thể thay đổi, ngắn hơn 41 mm, rộng hơn 12 mm và thấp hơn 15 mm
- Trục cơ sở kéo dài thêm 55 mm, đạt 2830 mm
- Nâng cấp màn hình trung tâm lên 8 inch, có thể kết nối Apple Carplay, Android Auto
- Gầm xe thấp hơn 10 mm, trông thể thao hơn
- Động cơ mới (Vtec Turbo) mạnh hơn 10 mã lực và 18 Nm
- Hộp số vô cấp CVT mới thay thế cho loại tự động 5 cấp ở phiên bản cũ
- Bổ sung tính năng an toàn hỗ trợ quan sát làn đường (Lanewatch)
- Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình giảm từ 8.1L/100km còn 6.2L/100km
DANH MỤC | ||
---|---|---|
Động cơ/Hộp số |
| |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | |
Hộp số | CVT Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1498 | |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 175/6.200 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 260/1.600-5.000 | |
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 56 | |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 573 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | ||
Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn QCVN86:2015/BGTVT. Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức độ tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6.2 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8.1 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5.1 | |
Kích thước / Trọng lượng | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4901 x 1862 x 1450 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 | |
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1591/1603 | |
Cỡ lốp | 235/45R18 94V | |
La-zăng | 18 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 131 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1488 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2000 | |
Hệ thống treo | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | |
Phanh sau | Phanh đĩa | |
Hệ thống hỗ trợ vận hành | ||
Ga tự động (Cruise control) | Có | |
Trợ lực lái điện (Electric Power Steering) | Có | |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Ngoại thất | ||
Cụm đèn trước | ||
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |
Tự động tắt theo thời gian | Có | |
Đèn sương mù | LED | |
Đèn hậu | LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện kết hợp xi nhan; tự động gập khi khóa, tự động cụp khi lùi | |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | |
Ăng ten | Vây cá mập | |
Tự động gạt mưa (Cảm biến) | Mạ chrome | |
Ống xả kép | Có | |
Nội thất | ||
Không gian | ||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | |
Chất liệu ghế | Da | |
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng (kết hợp bơm lưng 4 hướng) | |
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | |
Cửa sổ trời | Có | |
Bệ trung tâm tích hợp hộc đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | |
Móc treo đồ phía sau | Có | |
2 cổng sạc USB hàng ghế sau | Có | |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |
Tay lái | ||
Chất liệu | Da | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | |
Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |
Trang bị tiện nghi | ||
Tiện nghi cao cấp | ||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | |
Hệ thống kiểm soát âm thanh chủ động (ASC) | Có | |
Khởi động từ xa | Có | |
Kết nối và giải trí | ||
Màn hình | Cảm ứng 8 inch IPS” | |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | |
Chức năng điều hướng tích hợp trên màn hình trung tâm | Có | |
Kết nối Apple Carplay, Android Auto | Có | |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | |
Bluetooth, USB, AM/FM | Có | |
Hệ thống loa | 8 loa | |
Tiện nghi khác | ||
Chìa khóa thông minh tích hợp nút mở cốp | Có | |
Phanh tay điện tử | Có | |
Chức năng giữ phanh tự động “Brake Hold” | Có | |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có | |
Hệ thống điều hòa tự động | 2 vùng độc lập | |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Có | |
Rèm che nắng cho hàng ghế thứ 2 chỉnh tay | Có | |
Đèn đọc sách | Có | |
Khởi động từ xa | Có | |
Đèn cốp | Có | |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | |
An toàn | ||
Chủ động | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hỗ trợ quan sát làn đường (Lanewatch) | Có | |
Cảnh báo chống buồn ngủ | Có | |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | |
Camera lùi | Có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | |
Cảm biến va chạm góc trước | Có | |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |
Bị động | ||
Túi khí | 6 | |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | |
An ninh | ||
Chìa khoá được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động | Có |
4 tính năng mới trên Honda Accord mà phiên bản cũ không có:
1. LỐP XE CÓ KHẢ NĂNG HẤP THỤ TIẾNG ỒN
Honda sử dụng công nghệ lốp ContiSilentcủa hãng lốp Continental. Lốp ContinSilent được chế tạo từ loại vật liệu có khả năng hấp thụ âm thanh vào bên trong hoa văn lốp xe, giúp giảm tiếng ồn từ mặt đường vọng vào khoang lái.
2. GỖ ZELKOVA 4 LỚP
3. CHIP NFC ĐẦU TIÊN TRÊN Ô TÔ
Thật đơn giản, bạn chỉ cần chạm vào chiếc điện thoại trên biểu tượng “N” ở bảng điều khiển của bất cứ chiếc Honda Accord phiên bản Touring nào, xe của bạn sẽ được kết nối Bluetooth ngay lập tức. Ngoài ra, người sử dụng cũng có thể thay đổi hình nền theo cách tương tự.
4. BỌT URETAN TRÊN GHẾ NGỒI HỖ TRỢ TỐT HƠN CHO NGƯỜI DÙNG
Loại bọt Uretan mới trên Honda Accord có độ cứng/mềm khác nhau tùy từng vị trí trên ghế. Theo đó, khu vực hỗ trợ đùi trên ghế ngồi sẽ mềm hơn còn khu vực xung quanh hông sẽ cứng hơn, giúp người ngồi thoải mái trong suốt chặng đường dài.
Giá thị trường: 1,470,000,000 VNĐ
Chúng tôi bán: 1,319,000,000 VNĐ
SLIDE ẢNH
Với mục đích mang đến dáng vẻ lịch lãm nhưng không kém phần thể thao, Honda Accord 2020 sở hữu bộ khung gầm rộng hơn , trần xe được hạ thấp cùng với mui xe dài và thấp hơn đáng kể.
Kích thước tổng thể xe Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.901 x 1.862 x 1.450 (mm), trục cơ sở 2.830 (mm), khoảng sáng gầm xe 131 (mm)
Trang bị tiêu chuẩn trên honda Accord 2020 gồm có: hệ thống đèn chiếu sáng full-LED tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng, đèn hậu LED, đèn gầm LED, gương chiếu hậu gập/chỉnh điện, tự động gập gập gương khi khóa xe, camera lùi, 4 cảm biến lùi phía sau xe, cùng la-zăng hợp kim 18-inch 5 chấu thể thao.
Trang bị Động cơ – An toàn
Honda Accord 2020 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị động cơ VTEC TURBO 1.5L với hệ thống phun xăng trực tiếp và van biến thiên theo thời gian (VTC), mang lại công suất tối đa 188 Hp tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 260Nm ở dải vòng tua 1.600-5.000 vòng/phút.
Các tính năng tiêu biểu của xe:
Ngoài những tính năng đã nêu ở các mục trên, Honda Accord còn sở hữu thêm một số tính năng khác mà Honda oto Mỹ Đình muốn giới thiệu đến khách hàng như:
- Tính năng đề nổ từ xa
- Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor)
- Hệ thống quan sát làn đường (Honda Lanewatch)
Honda Accord | Mazda 6 | Toyota Camry | |
Xuất xứ | Nhập Khẩu | Lắp ráp | Lắp ráp |
Số phiên bản | 3 | 4 | 6 |
Giá bán | 1319-1329tr | 929-1.079 tỷ | 995-1245 tỷ |
Đề nổ từ xa | Có | Không | Không |
Lẫy chuyển số | Có | Có | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn | Có | Không | Không |
Cửa sổ trời | Khoang lái | Khoang lái | Khoang lái |
Tính năng mở cốp rảnh tay | Không | Không | Không |
Động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, ƯD EDT | Skyactiv-G 2.5L | 2AR-FE, VVT-I kép, ACIS |
Hộp số | CVT | 6AT | 6AT |
Kích thước | 4901 x 1862 x 1450 | 4865 x 1840 x 1450 | 4885 x 1840 x 1445 |
Khoảng sáng gầm | 131 | 165 | 140 |
Chiều dài cơ sở / Số chỗ ngồi | 2830 / 5+2 | 2825 / 5 | 2830 / 7 |
Công suất tối đa | 188 mã lực | 188 mã lực | 181 mã lực |
Mô men xoắn | 260Nm | 252Nm | 235Nm |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (lít/100km) | 6.2 | 7.8 | N/A |
Điểm cộng:
Nếu để xét trong phân khúc hạng D, chẳng hạn như về khả năng vận hành, đây chắc chắn sẽ là yếu tố để sedan của Honda ghi điểm trước đối thủ vô cùng khó chịu là Toyota Camry bởi Honda luôn rất tự tin trong công nghệ vận hành của mình. Cỗ máy 1.5L tăng áp công nghệ VTEC của Honda Accord 2020 cho ra công suất 188 HP, nhỉnh hơn cỗ máy 2.0L, 2.4L công suất 165 HP và 178 HP của chiến binh nhà Toyota, đồng thời khả năng tiết kiệm nhiên liệu của sedan Honda cũng sẽ ấn tượng và vượt trội hơn.
Điểm trừ:
Nếu so sánh giá bán giữa Honda Accord và Toyota Camry 2020 thì có thể thấy honda accord rất mất đi ưu thế. Sedan nhà Toyota hiện đang có mức giá 1,029 – 1,235 tỷ đồng, mức giá đủ khiến cho thế hệ thứ 10 của Honda Accord bị chèn ép mạnh mẽ.
Nói chung, Honda Accord xứng đáng là 1 chiếc sedan hạng D mà bất cứ ai cũng phải thèm muốn. Chỉ có điểm trừ duy nhất là về mức giá nhưng chắc chắn sẽ được cải thiện bằng các chiến lược kinh doanh cũng như hậu mãi tại Honda oto Mỹ Đình.
VIDEO CHI TIẾT
CÂU HỎI & TRẢ LỜI
Honda Accord thế hệ mới này đi kèm với động cơ hoàn toàn mới – Turbo VTEC đi kèm với những option tiên tiến. Nếu anh đang có ý định tham khảo, mời anh qua Honda oto Mỹ Đình tại số 2 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội để lái thử và trải nghiệm.
Xe Honda Accord 2020 tại thị trường Việt Nam và phân phối bởi Honda oto Mỹ Đình có 9 màu gồm Champagne Frost Pearl, Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic, Modern Steel Metallic, Obsidian Blue Pearl, Platinum White Pearl, Radiant Red Metallic, San Marino Red, Still Night Pearl,
Honda Accord chỉ có 1 phiên bản là Accord 1.5L với mức giá Honda Oto Mỹ Đình đang phân phối là 1,319,000,000 VNĐ