Giá thị trường: 539,000,000 VNĐ
Chúng tôi bán: 509,000,000 VNĐ
Động cơ:
1.5 i-vtec
i-VTEC:
L
Số chỗ:
5
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | CITY G | CITY L | CITY RS |
---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh(cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,68 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,29 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,73 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.483 | ||
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | |
La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.117 | 1.124 | 1.134 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.580 |
HỆ THỐNG TREO | |||
---|---|---|---|
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh đĩa | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Không | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
---|---|---|---|
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen projector | Halogen projector | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | Không | Không | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Tay nắm cửa mạ Chrome | Không | Có | Không |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
NỘI THẤT | |||
---|---|---|---|
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Analog | Analog |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da, Da lộn, Nỉ |
Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Không | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
TAY LÁI | |||
---|---|---|---|
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Chế độ khởi động từ xa | Không | Không | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8″ | Cảm ứng 8″ | Cảm ứng 8″ |
Kết nối điện thoại thông minh cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | Có | Có | Có |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 Loa | 4 Loa | 8 Loa |
Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hoà tự động | Chỉnh cơ | 1 Vùng | 1 Vùng |
Cửa gió điều hoà hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ |
AN TOÀN | |||
---|---|---|---|
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |
Chức năng khoá cửa tự động | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã khóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Phiên bản City 1.5L được Hãng rất ưu ái và đặt trọng tâm với nhiều nâng cấp rất đáng giá như: bộ tính năng an toàn chủ động Honda Sensing, phanh đĩa 4 bánh, lẫy số trên vô lăng, ghế da cao cấp…

Ngoại thất xe Honda City L 2025
Hiện đại, trẻ trung, thể thao là những gì có thể thấy ở phiên bản Honda City L 2025 vừa ra mắt.
Đầu xe Honda City L 2025
So với người tiền nhiệm, phần đầu xe của Honda City L 2025 không có quá nhiều sự thay đổi lớn. Chiếc xe được tỉa tót lại đôi chút ở mặt ca lăng và hộc đèn sương mù 2 bên.
City 1.5L trang bị cụm đèn chiếu sáng dạng Halogen Projecter, tích hợp công nghệ đèn Pha thích ứng chủ động AHB – auto Pha-cos và tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng. Phiên bản này vẫn được tích hợp dải đèn LED ban ngày, đèn xi-nhan halogen.
Nắp ca-pô các đường dập chìm chính giữa và nổi ở hai bên nhấn mạnh tính thể thao của phiên bản hoàn toàn mới.
Thân xe Honda City L 2025
Chạy dọc thân xe, những đường gân dập chìm bên dưới tay nắm cửa thể hiện khá tốt tính thể thao, khí động học cũng như tính nhận diện của Honda City L 2025
Gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp xi-nhan LED, tay nắm cửa cùng màu thân xe. Bên dưới là bộ la-zăng hợp kim 16 (inches), thiết kế đa chấu, màu nhôm phay cực kỳ khỏe khoắn. Tạo hiệu ứng tốt khi lăn bánh trong đêm tối.
Đuôi xe Honda City L 2025
Phần đuôi xe cũng được các kỹ sư tinh chỉnh lại giúp thiết kế xe thêm phần trẻ trung và tinh tế hơn.
Cụm đèn hậu trang bị công nghệ LED, thiết kế thanh mảnh và hiện đại hơn và bắt mắt hơn. Honda City 1.5L không có đuôi lướt gió như phiên bản RS.
Trên cao, đuôi xe được trang bị ăng-ten vây cá và đèn phanh treo cao. Tổng thể, Honda City L 2025 vẫn đem đến một góc nhìn hiện đại, góc cạnh ở đuôi xe.





✓ Kiểm soát lực kéo TCS
✓ Chống bó cứng phanh ABS
✓ Phân bổ lực phanh điện tử EBD
✓ Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA
✓ Khởi hành ngang dốc HSA
✓ Camera lùi 03 góc quay
✓ Cảm biến lùi
✓ Nhắc nhở cài dây an toàn
✓ Tựa đầu giảm chấn
✓ Móc ghế trẻ em ISOFIX
✓ Chìa khóa mã hóa chống trộm và hệ thống báo động
✓ Khung xe tương tích ACE


AN TOÀN VƯỢT TRỘIXếp hạng 5 sao cao nhất theo đánh giá của ASEAN NCAP – Tổ chức đánh giá xe mới Đông Nam Á.
Tính năng an toàn Honda City 2025
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) , phân phối lực phanh điện tử (EBD) và hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) giúp xe an toàn trong những tình huống phanh khẩn cấp.
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) kiểm soát những thay đổi đột ngột, giữ cho xe luôn trong tầm kiểm soát của người lái.
Hệ thống phanh đĩa 2 bánh trước và phanh tang trống 2 bánh sau tạo lực ma sát giúp các tình huống dừng và phanh trở nên nhanh nhạy, cho mọi hành trình của bạn an toàn tối ưu.
Chế độ hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) giúp người lái an tâm và tự tin trên những cung đường dốc hoặc nhấp nhô.
Khung xe sử dụng các tấm thép cường lực cao, giúp hấp thụ lực tác động của va chạm, giảm nguy cơ chấn thương.
Móc ghế an toàn cho trẻ em với dây đai 3 điểm nối được thiết kế chắc chắn cùng đệm mút hấp thụ lực.
Camera lùi 3 góc quay là trợ thủ đắc lực trong các tình huống lùi, dừng và đỗ xe.
AN TÂM CHINH PHỤC HÀNH TRÌNH Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING hỗ trợ và bảo vệ bạn tối đa trong từng khoảnh khắc, để bạn an tâm vững tay lái trên mọi cung đường.
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) Cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Ngoài ra, trong trường hợp người lái không thể tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại.
Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) Phát hiện và thông báo cho người lái trong trường hợp xe phía trước đã bắt đầu di chuyển sau khi dừng đỗ thông qua các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh. Tính năng này đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp dừng đỗ đèn đỏ
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động tăng hoặc giảm tốc để hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước, giúp việc lái xe trở nên thoải mái hơn.
Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB) Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông.
Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM) Cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi hệ thống phát hiện xe di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách các làn đường.
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) Hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi chệch khỏi làn đường
Honda City | Mazda 2 | Hyundai Accent | Toyota Vios | Kia Soluto | |
Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp |
Số phiên bản | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Giá bán | 559-609tr | 509-665tr | 462-542tr | 470-570tr | 399-455tr |
Lẫy chuyển số | Có | Không | Không | Không | Không |
Cửa sổ trời | Không | Không | Khoang lái | Không | Không |
Động cơ | 1.5L i-VTEC | Skyactiv-G 1.5L | Kappa 1.4L | 2NR-FE (1.5L) | Xăng, Kappa 1.4L Gasoline |
Hộp số | Vô cấp CVT | 6AT | 6 MT và 6AT | 5MT và CVT | 5MT và 6AT |
Kích thước | 4553 x 1748 x 1477 | 4340 x 1695 x 1470 | 4440 x 1729 x 1460 | 4425 x 1730 x 1475 | 4300 x 1710 x 1460 |
Khoảng sáng gầm | 135 | 140 | 150 | 133 | 150 |
Chiều dài cơ sở / Số chỗ ngồi | 2600 / 5 | 2570 / 5 | 2600 / 5 | 2550 / 5 | 2700 / 5 |
Công suất tối đa | 119 mã lực | 110 mã lực | 132 mã lực | 107 mã lực | 94 mã lực |
Mô men xoắn | 145Nm | 144Nm | 132Nm | 140Nm | 132Nm |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (lít/100km) | 5.8 | N/A | N/A | 5.7 | N/A |
Honda City 2023 giá bao nhiêu? Khuyến mãi?
Giá xe Honda City mới nhất (ĐVT: Triệu VNĐ) | |||
Phiên bản | City 1.5 G | City 1.5 L | City 1.5 RS |
Giá niêm yết | 559 | 589 | 609 |
Khuyến mại | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda City lăn bánh tham khảo (*) (ĐVT: Triệu VNĐ) | |||
Tp.HCM | 577 | 609 | 651 |
Hà Nội | 583 | 614 | 657 |
Các tỉnh | 558 | 590 | 632 |
Mua xe Honda City trả góp: Trả trước 15%, Thời gian vay 7 năm, LS dưới 8%/năm |
(*) Giá xe Honda City lăn bánh tạm tính (trước bạ đã giảm 50%) chưa bao gồm khuyến mãi, giảm giá
DỰ TOÁN CHI PHÍ XE LĂN BÁNH
Giá dự đoán tạm tính theo khu vực Hà Nội và chưa chiết khấu theo CTKM
Giá xe: | 559.000.000₫ |
Phí bắt buộc | |
Phí trước bạ | 12% |
Phí kiểm định | 340.000₫ |
Phí đăng ký | 20.000.000₫ |
Phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000₫ |
Bảo hiểm TNDS | 481.000₫ |
Tổng tiền: | 648.461.000₫ |
DỰ TÍNH TRẢ GÓP
Số tiền vay
Thời gian tiền vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Tổng số tiền lãi phải trả
250.000.000 đ
Tổng số tiền phải trả
750.000.000 đ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
CÂU HỎI & TRẢ LỜI
Đúng, Honda City là mẫu xe phân khúc B, với 5 chỗ ngồi
Xe Honda City 2025 tại Honda oto Mỹ Đình phân phối có 6 màu gồm Đỏ, Xanh, Xám, đen, Trắng, Titan… mời Anh chị qua Showroom để tham khảo và lái thử
Xe Honda City tại Honda oto Mỹ Đình hiện có giá niêm yết khoảng 499 triệu – 569 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 1.5 L là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số…