1.NGOẠI THẤT
Honda CR-V Hybrid 2026 có thiết kế hiện đại cuốn hút với sự kế hợp hài hòa giữa tính sang trọng và thể thao đáp ứng trọn vẹn nhu cầu khách hàng tìm kiếm một chiếc SUV cao cấp và thân thiện với môi trường.
Thông số kỹ thuật ngoại thất
| PHIÊN BẢN | CR-V e:HEV RS |
| Chiều dài tổng thể | 4691 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 1866 mm |
| Chiều cao tổng thể | 1681 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2701 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) | 1611/1627 mm |
| Cỡ lốp | 235/60R18 |
| La-zăng | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe | 198 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.5 m |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Khối lượng bản thân | 1756 kg |
| Khối lượng toàn tải | 2350 kg |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Đèn phía trước tự động bật/tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
| Tự động tắt đèn theo thời gian | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu ánh sáng | Có |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi |
| Đèn vào cua chủ động | Có |
| Đèn sương mù trước | LED |
| Đèn sương mù sau | Có |
| Cụm đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả hàng ghế |
| Thanh giá nóc xe | Có |
Hình ảnh ngoại thất








2.NỘI THẤT
Nội thất Honda CR-V Hybrid 2025 được thiết kế hiện đại tiện nghi và sang trọng, bảng điều khiển hướng đến người lái dễ dàng quan sát và sử dụng, các chi tiết nội thất được thiết kế tỉ mĩ và có độ hoàn thiện cao. Không gian bên trong xe vô cùng rộng, thoải mái mái cho người lái và hành khách.
Thông số kỹ thuật nội thất
| PHIÊN BẢN | CR-V e:HEV RS |
| Bảng đồng hồ trung tâm | Màn hình TFT kích thước 10.2” |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng |
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 |
| Cửa sổ trời | Panorama |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Hộc đựng kính mắt | Có |
| Đèn trang trí nội thất | Có |
| Chiếu liệu vô lăng | Vô lăng bọc da, chỉ đỏ |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Màn hình âm thanh | Cảm ứng 9 inch |
| Kết nối Apple Carplay | Có (kết nối không dây) |
| Bản đồ định vị tích hợp | Có |
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB, 3 cổng sạc Type C |
| Hệ thống loa | 12 loa Bose |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có |
| Sạc không dây | Có |
Hình ảnh nội thất










3.VẬN HÀNH
Honda CR-V Hybrid 2025 mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ êm ái và tiết kiệm nhiên liệu nhờ công nghệ Hybrid tiên tiến. Lựa chọn phù hợp cho khách hàng chọn mua xe SUV cao cấp thân thiện với môi trường.
Thông số kỹ thuật khả năng vận hành
| PHIÊN BẢN | CR-V e:HEV RS |
| Kiểu động cơ | Động cơ DOHC, 4 xilanh thẳng hàng 2.0L |
| Hệ thống dẫn động | Dẫn động cầu trước |
| Hộp số | E-CVT |
| Dung tích xilanh | 1993 cm |
| Công suất cực đại | Động cơ: 146HP/6100 rpm Mô tơ điện: 181 HP/4500 rpm Kết hợp: 204 HP |
| Mô men xoắn cực đại | Động cơ: 183/4500 Nm/rpm Mô-tơ: 335/0-2000 Nm/rpm |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 57 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp | 5.2 lít/100km |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị | 3.4 lít/100km |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình ngoài đô thị | 6.3 lít/100km |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có |
| Chế độ lái | Sport/Normal/ECON |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn | Có |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Hệ thống phanh sau | Phanh đĩa |
4.HỆ THỐNG AN TOÀN
Thông số kỹ thuật hệ thống an toàn
| PHIÊN BẢN | CR-V e:HEV RS |
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Camera lùi | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
| Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
| Camera 360 độ | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có |
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có |
| Túi khí cho người lái và người ngồi kế bên | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có |
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có |
| Túi khí đầu gối | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có |
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có |
5.TIỆN ÍCH CAO CẤP
Thông số tiện ích cao cấp xe CR-V Hybrid 2025
| PHIÊN BẢN | CR-V e:HEV RS |
| Khởi động từ xa bằng Remote | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có |
| Tay khóa cửa phía trước đóng/mờ bằng cảm biến | Có |
| Tự động khóa cửa khi đem chìa khóa ra khỏi xe | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | Có |
Màu sắc Honda CR-V Hybrid 2025
Honda CR-V Hybrid 2025 có 5 màu ngoại thất:



