DỰ TOÁN CHI PHÍ XE LĂN BÁNH
Giá dự đoán tạm tính theo khu vực Hà Nội và chưa chiết khấu theo CTKM
Giá xe: | 786.000.000₫ |
Phí bắt buộc | |
Phí trước bạ | 12% |
Phí kiểm định | 230.000₫ |
Phí đăng ký | 20.000.000₫ |
Phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000₫ |
Bảo hiểm TNDS | 481.000₫ |
Tổng tiền: | 902.591.000₫ |
Số tiền vay
Thời gian tiền vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Tổng số tiền lãi phải trả
250.000.000 đ
Tổng số tiền phải trả
750.000.000 đ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
Ảnh thật, video đánh giá, ✅ thông số xe Honda HRV 2020 ✅ khuyến mãi và giá lăn bánh mới nhất năm 2020 của xe HOnda HRV ✅ Chế độ chăm sóc khách hàng tại Honda Oto Mỹ Đình


Về mặt kích thước, Honda HRV có chiều dài 4.334 mm, chiều rộng, cao lần lượt 1772 mm và 1605 mm và chiều dài cơ sở 2.610 (mm) dài nhất với các đối thủ như Ecosport hay Kona hứa hẹn mang đến không gian nội thất rộng rãi. Ngoài ra, Honda HRV còn mang đến hai thông số tốt hàng đầu phân khúc: khoảng sáng gầm 170 (mm) cùng bán kính quay vòng chỉ 5,7 mét để giúp HRV linh hoạt khi xoay sở trong đô thị đông đúc lẫn đi lại ở các đoạn đường xấu khi cần thiết.
Khoác trên vóc dáng SUV đô thị nhỏ gọn là một phong cách thời thượng đầy mê hoặc, với không gian tiện nghi đầy bất ngờ – Honda HRV chính là lựa chọn xứng tầm bản lĩnh tiên phong.
Honda HRV chính thức ra mắt tại Honda Oto Mỹ Đình ngày 18/09/2018 thuộc thế hệ 2, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Oto Honda HRV thế thệ thứ 2 sử dụng chung nền tảng của Honda Jazz, được trang bị động cơ 1.8L và có thêm hộp số tự động CVT. Thế hệ này còn có tên gọi khác là Honda Vezel tại Nhật và Honda XR-V tại Trung Quốc.
Thiết kế tổng thể xe Honda HRV:
Sở hữu phong cách coupe thể thao với phần tay nắm cửa sau đưọc giấu ở phần trụ C của xe, Honda HRV thật sự có một thiết kế vô cùng ấn tượng. Cụ thể, Honda HRV 2020 là sự kết hợp giữa phong cách trẻ trung, thời thượng, và sự linh hoạt, tiện dụng của một chiếc xe thành thị. Hướng đến những khách hàng trẻ tuổi thành đạt, Honda HRV đã thật sự thành công và chiếm được thị phần lớn hơn so với các đối thủ.

Thoạt nhìn, phần đầu xe Honda HRV mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng, khá giống với phong cách thiết kế của Honda Civic hay Honda CRV, đầu xe pha trộn nét đẹp hầm hố và thời trang nhờ phần mặt ca lăng, với lưới tản nhiệt to, bên trên là thanh ngang được mạ crom dày bóng bẩy đính kèm logo hình chữ H tượng trưng cho chữ Honda quen thuộc.



DANH MỤC |
| |||
---|---|---|---|---|
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | ||||
Động cơ | 1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | |||
Hộp số | Vô cấp/CVT Ứng dụng công nghệ Earth Dreams Technology | |||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.799 | |||
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 141/6.500 | |||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 172/4.300 | |||
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 50 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chứng nhận chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,4 | |||
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||||
Số chỗ ngồi | 5 | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.334 x 1.772 x 1.605 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | |||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau)(mm) |
| |||
Cỡ lốp | 215/55R17 94V | |||
La-zăng | Hợp kim/17 inch | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,7 | |||
Trọng lượng không tải (kg) |
| |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.795 | |||
HỆ THỐNG TREO | ||||
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | |||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |||
Hệ thống phanh | ||||
Phanh trước | Phanh đĩa | |||
Phanh sau | Phanh đĩa | |||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |||
Ga tự động (Cruise control) | Có | |||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | |||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (Eco coaching) | Có | |||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm | Có |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa |
| ||
Đèn chiếu gần |
| ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng |
| ||
Tự động tắt theo thời gian |
| ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng |
| ||
Đèn sương mù |
| ||
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh treo cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ | ||
Tay nắm cửa mạ chrome |
| ||
Cản trước/sau/thân xe | Màu đen cùng màu thân xe | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm, chống kẹt | Ghế lái | ||
Ăng-ten | Dạng vây cá mập | ||
Thanh gạt nước phía sau |
| ||
Chụp ống xả |
|
NỘI THẤT | |||
Không gian | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống khói tự động |
| ||
Chất liệu ghế |
| ||
Ghế lái điều chỉnh điện |
| ||
Magic seat (gập 3 chế độ) | Có | ||
Cửa sổ trời |
| ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau |
| ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Tay lái | |||
Chất liệu |
| ||
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 6.8 inch | ||
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện | Có | ||
Chế dộ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Kết nối HDMI | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
kết nối USB | Có | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 4 loa | ||
Nguồn sạc | 2 cổng 12V | ||
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hoà |
| ||
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau |
| ||
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điển cho hàng ghế trước | Có |
AN TOÀN | |||
Chủ động | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | 3 góc quay | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp(ESS) | Có | ||
Cảm biến lùi |
| ||
Cảm biến gạt mưa tự động |
| ||
Chức năng khóa cửa tự động | Có | ||
Bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước |
| ||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế |
| ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hằng ghế trước | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
An ninh | |||
Chìa khoá được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
(*) Một số hình ảnh trong tài liệu này có thể hơi khác so với thực tế. Công ty Honda Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không cần báo trước.
Honda HRV giá bao nhiêu? Khuyến mãi?
Bảng giá xe Honda HR-V mới nhất (ĐVT: triệu VNĐ) | |||
Phiên bản xe | HR-V 1.8G | HR-V 1.8L | HR-V 1.8L |
Màu xe | Đen ánh, Ghi bạc, Trắng ngà | Đen ánh, Ghi bạc, Xanh dương | Đỏ, Trắng ngọc trai |
Giá niêm yết | 786 | 866 | 871 |
Khuyến mại | Liên hệ | ||
Bảng giá xe Honda HR-V lăn bánh(*) (ĐVT: triệu VNĐ) | |||
Hà Nội | 902 | 992 | 997 |
TPHCM | 877 | 965 | 971 |
Các tỉnh | 867 | 955 | 961 |
Mua xe Honda HR-V trả góp: Hỗ trợ 85%, LS thấp, thời gian vay lên tới 7 năm, thủ tục đơn giản giao xe từ 3 – 5 ngày làm việc. |
(*) Giá xe Honda HR V lăn bánh tham khảo chưa bao gồm giảm giá khuyến mãi
SLIDE ẢNH










Honda HR-V | Ford Ecosport | Hyundai Tucson | Toyota Cross | Kia Seltos | |
Xuất xứ | Nhập Khẩu | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp |
Số phiên bản | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Giá bán | 786-871tr | 545-689tr | 799-940tr | 720-918tr | 589-719tr |
Lẫy chuyển số | Có | Không | Có | Có | Không |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn | Có | Không | Không | Không | Không |
Cửa sổ trời | Panorama | Khoang lái | Panorama | Khoang lái | Không |
Động cơ | 1.8L i-VTEC | 1.0L Ecoboost | Nu 2.0 MPI | 2ZR-FE | Kappa 1.4 T – Gdi |
Hộp số | CVT | 6AT | 6AT | CVT | Ly hợp kép 7 cấp và 6AT |
Kích thước | 4334 x 1772 x 1605 | 4325 x 1755 x 1665 | 4475 x 1850 x 1660 | 4460 x 1825 x 1620 | 4315 x 1800 x 1645 |
Khoảng sáng gầm | 170 | 175 | 172 | 161 | 190 |
Chiều dài cơ sở / Số chỗ ngồi | 2610 / 5+2 | 2519 / 5 | 2670 / 7 | 2640 / 7 | 2610 / 5 |
Công suất tối đa | 141 mã lực | 125 mã lực | 155 mã lực | 138 mã lực | 138 mã lực |
Mô men xoắn | 172Nm | 170Nm | 192Nm | 172Nm | 242Nm |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (lít/100km) | 6.7 | N/A | 7.1 | 7.6 | N/A |
Theo nhận xét của khách hàng đã sử dụng Honda CRV tại Honda oto Mỹ Đình, có thể nói Honda HRV là một mẫu xe SUV đô thị xứng đáng “đồng tiền bát gạo” cho những ai yêu thích một chiếc xe mang hơi hướng SUV nhưng không có nhu cầu chở nhiều người với 7 chỗ như CRV. Với cách thiết kế đặc trưng, Honda tiếp tục làm hài lòng những người đam mê thương hiệu đến từ Nhật Bản với một sản phẩm dành cho những người cá tính và ham mê “xê dịch”.
VIDEO CHI TIẾT
CÂU HỎI & TRẢ LỜI
Đánh giá khách quan thì Kona thua HRV, nhất là hàng ghế sau khá chật. Bù lại options nhiều hơn và giá hợp lý hơn. Anh có thể đến Honda oto Mỹ Đình tại địa chỉ Số 2 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội để cảm nhận và so sánh giữa 2 xe ạ.
Nếu xe cũ anh có thể theo dõi website thường xuyên để cập nhật ạ. Cảm ơn anh đã tin tưởng Honda oto Mỹ Đình.
ECON là từ viết tắt của Economy, nghĩa là tiết kiệm. Khi anh chạy trong phố thì nên bật chế độ này để tiết kiệm nhiên liệu. Chứ không phải nút “uống xăng” mà anh đã nghe đâu ạ!