DỰ TOÁN CHI PHÍ XE LĂN BÁNH
Giá dự đoán tạm tính theo khu vực Hà Nội và chưa chiết khấu theo CTKM
Giá xe: | 1.109.000.000₫ |
Phí bắt buộc | |
Phí trước bạ | 6% |
Phí kiểm định | 90.000₫ |
Phí đăng ký | 20.000.000₫ |
Phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000₫ |
Bảo hiểm TNDS | 873.400₫ |
Tổng tiền: | 1.198.063.400₫ |
Số tiền vay
Thời gian tiền vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Tổng số tiền lãi phải trả
250.000.000 đ
Tổng số tiền phải trả
750.000.000 đ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
Tiếp nối thành công của Honda CR-V thế hệ thứ 6, tại Việt Nam, phiên bản mới Honda CR-V 2024 ra mắt vào ngày 25/10/2023 với thông điệp “Mạnh mẽ mà êm ái, đẳng cấp mà tiện nghi, phấn khích bất tận mà an toàn vượt bậc, Honda CR-V mãnh lực bứt phá cùng chủ nhân trong mọi hành trình”. Honda CR-V 2024 được HVN lắp ráp và phân phối chính hãng với 4 bản: G, L, L AWD, và bản e:HRV RS được nhập khẩu từ Thái Lan. Mẫu xe được chính thức bán ra thị trường thông qua Hệ thống Nhà phân phối ô tô của Honda trên toàn quốc với mức giá bán lẻ đề xuất như sau:
Nội dung
- BẢNG GIÁ XE HONDA CR-V 2024 CẬP NHẬT MỚI
- THIẾT KẾ HONDA CRV 2024
- VẬN HÀNH MẠNH MẼ ÊM ÁI, PHẤN KHÍCH BẤT TẬN
- AN TOÀN – NỔI BẬT VỚI CÔNG NGHỆ AN TOÀN HONDA SENSING
- CÔNG NGHỆ HYBRID – 3.0 LÍT/100 KM
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA CR-V 2024 – SỰ KHÁC NHAU 4 PHIÊN BẢN CR-V
- NHỮNG LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA XE TẠI HONDA ÔTÔ MỸ ĐÌNH
- CÙNG VỚI ĐÓ LÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HONDA VÀ HẬU MÃI (TÙY THEO TỪNG DÒNG XE):
BẢNG GIÁ XE HONDA CR-V 2024 CẬP NHẬT MỚI
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT | KHUYẾN MÃI |
HONDA CR-V G | 1.109.000.000 VNĐ | Vui lòng liên hệ |
HONDA CR-V L | 1.159.000.000 VNĐ | Vui lòng liên hệ |
HONDA CR-V L AWD | 1.310.000.000 VNĐ | Vui lòng liên hệ |
HONDA CR-V e:HEV RS (HYBRID) | 1.259.000.000 VNĐ | Vui lòng liên hệ |
*Giá xe CR-V chưa bao gồm giảm trừ khuyến mãi và chi phí lăn bánh
*Honda CR-V màu Đỏ và màu Trắng có giá bán lẻ cao hơn 5 triệu so với các màu còn lại. Tương ứng: Honda CR-V L Đỏ, Trắng có giá: 1,164,000,000 VNĐ. Honda CR-V L AWD Đỏ, Trắng có giá: 1.315.000.000 VNĐ. Honda CR-V e:HEV RS Đỏ, Trắng có giá: 1.264.000.000 VNĐ
Mức giá trên là giá niêm yết của Honda CR-V 2024 đang được chào bán tại thị trường Việt Nam. Giá xe đã bao gồm thuế VAT. Mọi thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mãi, giá lăn bánh Honda CRV cùng thủ tục mua xe trả góp, Quý Khách vui lòng liên hệ Hotline: 0976 089 799
THIẾT KẾ HONDA CRV 2024
NGOẠI THẤT THIẾT KẾ THỂ THAO ĐẲNG CẤP THỜI THƯỢNG
HONDA CR-V 2024 NGOẠI THẤT THIẾT KẾ THỂ THAO ĐẲNG CẤP & THỜI THƯỢNG
Cảm tác từ sự mạnh mẽ của chiếc xe SUV đô thị đẳng cấp, Honda CR-V sở hữu kiểu dáng thể thao cao cấp và tinh tế hoàn toàn mới, khơi dậy khí chất uy phong của chủ nhân và mang đến cảm giác mãn nhãn đầy cuốn hút.
Thiết kế cản trước tinh tế với mặt ca-lăng theo phong cách Polygon mảng khối nổi sống động tạo điểm nhấn đậm tính thể thao. Cụm đèn trước tích hợp công nghệ LED hiện đại làm nổi bật
Cụm đèn hậu vừa sắc sảo vừa tinh tế tạo cảm giác sang trọng cuốn hút.
La-zăng hợp kim kích thước 18 inch đa chấu thiết kế phá cách với đường nét thể thao mang lại sự vững chãi mạnh mẽ.
NỘI THẤT CR-V – KHÔNG GIAN THOÁNG ĐÃNG, PHẤN KHÍCH BẤT NGỜ
NỘI THẤT KHÔNG GIAN THOÁNG ĐÃNG, PHẤN KHÍCH BẤT NGỜ
Thiết kế nội thất cao cấp, tinh xảo cùng khoang lái rộng rãi & tầm nhìn đa chiều cho bạn tận hưởng trải nghiệm đầy phấn khích trong mọi hành trình
Về tiện nghi và công nghệ Honda CR-V
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama(L AWD, e:HEV RS) thuận tiện cho tầm mắt.
Thiết kế cá tính với màn hình 10.2 inch hiển thị sắc nét.
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng.
Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập.
Đèn trang trí nội thất (L AWD, e:HEV RS) Tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian nội thất.
Ghế da thể thao cao cấp.
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2 kế hợp cổng sạc TypeC hiện đại và tiện dụng.
Hệ thống âm thanh 12 loa BOSE cao cấp.
Màn hình giải trí 9 inch sắc nét (L, L AWD, e:HEV RS) Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto. Sạc không dây tiện lợi (L, L AWD, e:HEV RS)
Cửa kính điện lên xuống 1 chạm chống kẹt giúp người lái dễ dàng thao tác khi di chuyển.
Khóa thẻ từ thông minh thiết ké nhỏ gọn, thay thế chìa khóa thông thường giúp bạn dễ dàng đóng, mở khóa xe.
Nhớ ghế 2 vị trí giúp ghi nhớ và điều chỉnh lại vị trí ghế ngồi mà người dùng đã thiết lập trước đó, tiết kiệm thời gian thiết lập lại vị trí ghế lái.
*Đăng ký lái thử ngay hôm nay để cảm nhận khả năng vận hành vượt trội cùng những nâng cấp về tính năng an toàn mới trên Honda CR-V!
GIÁ XE CR-V HÔM NAY NHẬN BÁO GIÁ
VẬN HÀNH MẠNH MẼ ÊM ÁI, PHẤN KHÍCH BẤT TẬN
VẬN HÀNH MẠNH MẼ ÊM ÁI, PHẤN KHÍCH BẤT TẬN
Động cơ mạnh mẽ cho khả năng tăng tốc mượt mà, Honda CR-V mang đến cảm xúc phấn khích không ngừng để mỗi lần cầm lái là một trải nghiệm bứt phá đầy ấn tượng.
Khung gầm cứng cáp giúp xe vận hành vững chắc & ổn định, nâng cao độ an toàn cho người ngồi trên xe.
Động cơ 1.5L VTEC TURBO tăng tốc nhanh mà mạnh mẽ tương đương động cơ 2.4L thường nhưng tiết kiệm nhiên liệu tương đương động cơ 1.5L thường.
Hệ thống Hybrid bao gồm một động cơ 4 xi lanh 2.0L Atkinson kết hợp với một cặp động cơ điện, mang lại công suất tối đa 204 mã lực, đem đến hiệu quả vận hành mạnh mẽ, khả năng tăng tốc vượt trội mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.
AN TOÀN – NỔI BẬT VỚI CÔNG NGHỆ AN TOÀN HONDA SENSING
Honda CR-V mới trang bị nhiều tính năng an toàn hoàn toàn mới giúp chủ nhân luôn chủ động xử lý tình huống & vững vàng bứt phá trong mọi hành trình.
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) (L AWD, e:HEV RS) Hiển thị & cảnh báo tốc độ trên kính lái giúp việc lái xe dễ dàng & an toàn.
Honda CRV 2024 trang bị 8 túi khí. Hệ thống túi khí trước, túi khí bên, túi khí rèm hai bên & nay có thêm túi khí đầu gối với tiêu chuẩn 5 sao an toàn tối ưu theo đánh giá của ASEAN NCAP.
CAMERA 360° Quan sát trên màn hình đa phương tiện giúp người lái dễ dàng đánh giá được khoảng cách xe với các vật thể xung quanh khi lùi xe.
Gương chỉnh điện, gập/mở tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED.
Cảm biến đỗ xe trước và sau (e:HEV RS) Cảm biến đỗ xe sau (L, L AWD) Giúp người lái đỗ xe tiện lợi, an toàn, hạn chế va chạm vật cản từ những điểm mù khó nhìn.
Đèn vào cua chủ động điều chỉnh góc chiếu theo hướng đánh lái, hỗ trợ người lái quan sát thuận tiện hơn.
Ngoài ra Honda CR-V 2024 còn được trang bị hệ thống an toàn chủ động Honda SENSING
Với hệ thống công nghệ thông minh hỗ trợ người lái vững vàng quan sát & xử lý mọi tình huống, Honda CR-V bảo đảm an toàn để bạn vững tâm chinh phục mọi cung đường.
*Các tính năng của Honda SENSING chỉ có vai trò hỗ trợ lái xe an toàn trong những điều kiện nhất định và không thể thay thế việc lái xe của người sử dụng. Hãy luôn chú ý quan sát và chủ động lái xe an toàn. Chi tiết về tính năng của Honda SENSING, vui lòng tham khảo trong Hướng dẫn sử dụng xe
PHANH GIẢM THIỂU VA CHẠM (CMBS) Cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Ngoài ra, trong trường hợp người lái không thể tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại
THÔNG BÁO XE PHÍA TRƯỚC KHỞI HÀNH (LCDN) Phát hiện và thông báo cho người lái trong trường hợp xe phía trước đã bắt đầu di chuyển sau khi dừng đỗ thông qua các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh. Tính năng này đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp dừng đỗ đèn đỏ.
KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG BAO GỒM DẢI TỐC ĐỘ THẤP (ACC WITH LSF) Hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước khi lái xe trên đường cao tốc. Hệ thống sẽ tự động tăng tốc và giảm tốc giúp việc lái xe thoải mái hơn
ĐÈN PHA THÍCH ỨNG TỰ ĐỘNG (AHB) Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông
ĐÈN PHA THÍCH ỨNG THÔNG MINH (ADB) (e:HEV RS) Đèn pha được chia thành các chùm sáng nhỏ theo chiều dọc, linh hoạt bật tắt thông minh mỗi chùm đèn khi nhận diện xe/người ở phía đối diện, giúp đảm bảo tầm nhìn mà không làm chói mắt đối phương.
GIẢM THIỂU CHỆCH LÀN ĐƯỜNG (RDM) Cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi hệ thống phát hiện xe di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách các làn đường.
HỖ TRỢ GIỮ LÀN ĐƯỜNG (LKAS) Hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi chệch khỏi làn đường.
CÔNG NGHỆ HYBRID – 3.0 LÍT/100 KM
CÔNG NGHỆ e:HEV HYBRID TIÊN TIẾN VƯỢT TRỘI
Hệ thống Hybrid kết hợp xăng & điện hoàn toàn mới mang đến trải nghiệm lái ngoạn mục, đậm phấn khích. Hơn nữa còn tiết kiệm nhiên liệu & thân thiện với môi trường.
Điểm vượt trội của CÔNG NGHỆ HYBRID
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA CR-V 2024 – SỰ KHÁC NHAU 4 PHIÊN BẢN CR-V
PHIÊN BẢN | G | L | L AWD | e:HEV RS |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD | FWD |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.993 |
Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | Động cơ: 109 (146 HP)/6.100 rpm Mô-tơ: 135 (181 HP)/4.500 rpm Kết hợp: 152 (204 HP) |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 350/0-2.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 5.2 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 3.4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 6.3 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | ||||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.700 | 2.701 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.608/1.623 | 1.611/1.627 |
Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
La-zăng | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 198 | 208 | 198 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.653 | 1.661 | 1.747 | 1.756 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
HỆ THỐNG TREO | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ lái | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON | Sport/Normal/ECON |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có | Không |
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | Có |
Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi |
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Không | Không | Có |
Đèn sương mù trước | Không | LED | LED | LED |
Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Thanh giá nóc xe | Không | Không | Không | Có |
NỘI THẤT | ||||
KHÔNG GIAN | ||||
Bảng đồng hồ trung tâm | 7” TFT | 7” TFT | 10.2” TFT | 10.2” TFT |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Không |
Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama | Panorama |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | Có | Có |
Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Có | Có |
TAY LÁI | ||||
Chất liệu | Urethan | Da | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||||
TIỆN NGHI CAO CẤP | ||||
Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có | Có | Có |
Thẻ khóa từ thông minh | Không | Không | Có | Có |
KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||||
Màn hình | 7” | 9” | 9” | 9” |
Kết nối điện thoại thông minh không dây cho Apple Carplay | Có (kết nối có dây) | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối không dây) |
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có | Có |
Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 2 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Không | Có | Có |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Honda CONNECT | Có | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI KHÁC | ||||
Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 |
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
AN TOÀN | ||||
CHỦ ĐỘNG | ||||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không | Không | Không | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe phía trước | Không | Không | Không | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | Có |
Camera 360o | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có | Có |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | ||||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | Có | Có | Có |
Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không | Không | Không | Có |
AN NINH | ||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có | Có |
Để biết thêm về giá lăn bánh và chương trình trả góp khi mua xe tại Honda Ô tô Sài Gòn – Võ Văn Kiệt, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0976 089 799 hoặc để lại thông tin tại mục Đăng ký nhận báo giá. Nhân viên tư vấn bán hàng sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất!
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA XE TẠI HONDA ÔTÔ SÀI GÒN – VÕ VĂN KIỆT:
- Giá cả cạnh tranh đi kèm với chất lượng phục vụ hàng đầu.
- Honda Oto Mỹ Đình với 15 năm kinh nghiệm trong việc phân phối, sửa chữa, bảo dưỡng các dòng xe Honda tự tin mang đến cho khách hàng những dịch vụ làm hài lòng nhất.
- Vị trí thuận tiện, đắc địa, tiết kiệm thời gian trong quá trình chăm sóc xe. Nhất là những khách hàng ở khu vực trung tâm.
CÙNG VỚI ĐÓ LÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HONDA VÀ HẬU MÃI (TÙY THEO TỪNG DÒNG XE):
- Bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km
- Tặng gói phụ kiện xe chính hãng và có giá trị thiết thực
- Hỗ trợ trả góp lên đến 90% giá trị xe, gói lãi suất cực thấp: 6,99%/ năm, 7,99%/năm, 8,99%/ năm. Đặc biệt khách hàng có thu nhập tốt với gói 8,3% cố định 3 năm.
- Ngoài ra sẽ có rất nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi, quà tặng, chính sách giao xe nhanh… đối với khách hàng mua xe.
Hãy để chúng tôi có cơ hội được phục vụ bạn bằng cách gọi vào số Hotline 0976 089 799 hoặc để lại thông tin TẠI ĐÂY !
[/accordion-item] [/accordion]