DỰ TOÁN CHI PHÍ XE LĂN BÁNH
Giá dự đoán tạm tính theo khu vực Hà Nội và chưa chiết khấu theo CTKM
Giá xe: | 998.000.000₫ |
Phí bắt buộc | |
Phí trước bạ | 12% |
Phí kiểm định | 230.000₫ |
Phí đăng ký | 20.000.000₫ |
Phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000₫ |
Bảo hiểm TNDS | 481.000₫ |
Tổng tiền: | 1.140.031.000₫ |
Số tiền vay
Thời gian tiền vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Tổng số tiền lãi phải trả
250.000.000 đ
Tổng số tiền phải trả
750.000.000 đ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
Ảnh chụp, video chi tiết, ✅ thông số kỹ thuật, đánh giá xe ô tô Honda CRV 2021 xehay ✅ khuyến mãi và giá lăn bánh năm 2021 của xe CRV ✅ Honda CRV 7 chỗ có mấy màu? Đặt hàng bao lâu thì có xe? Honda CRV 5 chỗ còn bán không? Mua xe tại honda oto mỹ đình có tốt không?
Màu xe Honda CR-V Sensing 2022
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Chính thức được giới thiệu ở Philippines vào cuối năm 1996, Honda CRV 7 chỗ đã trở thành một cái tên tiêu biểu trong phân khúc SUV đa dụng cỡ nhỏ trên toàn thế giới và đã bước sang thế hệ thứ 5. Honda CRV được bình chọn là chiếc xe yêu thích nhiều năm liền.
![]() Cụm đèn trước Full LED thiết kế sắc sảo, là điểm nhấn cho diện mạo hiện đại mà đầy uy lực (L/G). | ![]() Cụm đèn hậu LED với những đường nét tinh xảo đầy kiêu hãnh. | ![]() Cản trước nổi bật với đèn sương mù dạng LED tinh tế (L). |
![]() Gương chiếu hậu gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED. | ![]() Tay nắm cửa phía trước đóng mở bằng cảm biến tiện lợi | ![]() Ăng ten vây cá mập tạo điểm nhấn cá tính |
![]() Thiết kế cản trước mới mạnh mẽ và đầy tinh tế | ![]() Cản sau thiết kế mới với ống xả kép, tăng chất thể thao cho chiếc xe | ![]() La-zăng thiết kế phá cách tôn lên sự vững chãi cho chiếc xe |
Tại Việt Nam, Honda CRV ra mắt lần đầu tiên vào thấng 12/2008. Xe được lắp ráp trong nước, với phân khúc crossover cỡ trung lúc đó vô cùng ít đối thủ. Sau hơn 10 năm ra mắt, doanh số của xe đạt hơn 23.000 chiếc, trở thành một trong những mẫu crossover được khách hàng của honda ô tô mỹ đình tin dùng.
Mô tả sản phẩm | CR-V E | CR-V G | CR-V L |
Động Cơ/Hộp số | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | ||
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188 (140 kW)/5.600 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 57 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu :Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,7 | ||
Kích thước/Trọng lượng | |||
Số chỗ ngồi | 7 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.601/1.617 | ||
Cỡ lốp | 235/60R18 | ||
La-zăng | Hợp kim/18 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1.610 | 1.613 | 1.649 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.300 | ||
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Có | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có |
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước : | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Nẹp trang trí cản trước/sau/thân xe mạ chrome | Có | Có | Có |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Tấm chắn bùn | Có | Có | Có |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
Thanh gạt nước phía sau | Có | Có | Có |
Chụp ống xả | Kép/Mạ chrome | Kép/Mạ chrome | Kép/Mạ chrome |
Nội thất | |||
Không gian | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | Digital | Digital |
Trang trí táp lô | Ốp nhựa màu kim loại (Bạc) | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
Chất liệu ghế | Da (màu be) | Da (màu đen) | Da (màu đen) |
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 Hướng | 8 Hướng | 8 Hướng |
Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | 4 Hướng | 4 Hướng | 4 Hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn |
Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Tay lái | |||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
Chất liệu | Da | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Trang bị tiện nghi | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có | Có |
Cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay | Không | Không | Có |
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | 5 inch | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Không | Có | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | 1 Cổng | 2 Cổng | 2 Cổng |
Kết nối AUX | Có | Không | Không |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 Loa | 8 Loa | 8 Loa |
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | Có | Có |
Nguồn sạc | 2 Cổng | 5 Cổng | 5 Cổng |
Sạc không dây | Không | Không | Có |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 2 Vùng độc lập (Có thể điều chỉnh cảm ứng) | 2 Vùng độc lập (Có thể điều chỉnh cảm ứng) |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED | LED | LED |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
An toàn | |||
Chủ động | |||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 Góc quay | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Cảm biến lùi | Không | Không | Hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
Bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
An ninh | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có |
(*) Một số hình ảnh trong tài liệu có thể hơi khác so với thực. Công ty Honda Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không cần báo trước.
- Chuyển sang lắp ráp trong nước
- 2 phiên bản cao hơn là G và L được bổ sung màu xám titan và xanh đậm
- Bộ mâm 18 inch được thiết kế mới
- Cản trước hầm hố hơn
- Đèn hậu tối màu
- Hệ thống ống xả vuông vắn
- Sạc không dây
- Cốp mở rảnh tay
- Gói an toàn Honda Sensing ở dạng tiêu chuẩn




- With Vehicle Speed (tự động khóa khi xe chạy từ 15km/h trở lên)
- Shift From P (Khóa cửa khi di chuyển cần số ra khỏi P)
- Off (Tắt tính năng tự động khóa cửa)



GIÁ LĂN BÁNH HONDA CR-V 2021
BẢNG GIÁ XE HONDA CRV MỚI NHẤT (ĐVT: TRIỆU VNĐ) | |||
Phiên bản | CR-V L | CR-V G | CR-V E |
Giá niêm yết | 1,118 | 1,048 | 998 |
Khuyến mãi | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda CRV lăn bánh tham khảo (*) (ĐVT: Triệu VNĐ) | |||
Tp.HCM | 1,196 | 1,123 | 1,070 |
Hà Nội | 1,207 | 1,133 | 1,080 |
Các tỉnh | 1,177 | 1,104 | 1,051 |
(*) Ghi chú: Giá xe ô tô Honda CRV lăn bánh tạm tính (Đã bao gồm trước bạ, phí ra biển, phí đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm dân sự) chưa trừ giảm giá, khuyến mãi
SLIDE ẢNH
Một điểm dễ nhận thấp nhất so với phiên bản tiền nhiệm của Honda CRV là thiết kế ngoại thất Nhìn tổng quan, mẫu crossover của Honda sở hữu những đường nét thiết kế góc cạnh và có phần mạnh mẽ.











- Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động AHA
- Hệ thống cân bằng điện tử VSA
- Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA
- Hỗ trợ khởi hành lưng chừng dốc HSA
- Camera lùi 3 góc quay
- Khóa cửa tự động
- Túi khí cho ghế lái, ghế phụ và túi khí bên cho hàng trước
- Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ cho tài xế
- Cảm biến lùi hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh
- Gạt mưa tự động
- Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế
- Khóa cửa tự động khi cầm chìa khóa ra khỏi xe
Honda CR-V | Mazda CX-5 | Hyundai SantaFe | Mitsubishi Outlander | |
Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp |
Số phiên bản | 3 | 4 | 6 | 3 |
Giá bán | 998-1.118 tỷ | 929-1.079 tỷ | 995-1245 tỷ | 825-1.058 tỷ |
Sạc không dây | Có | Không | Không | Không |
Lẫy chuyển số | Có | Không | Có | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn | Có | Không | Không | Không |
Cửa sổ trời | Panorama | Khoang lái | Panorama | Khoang lái |
Tính năng mở cốp rảnh tay | Có | Không | Không | Không |
Động cơ | Skyactiv-G 2.5L và Skyactiv-G 2.0L | Xăng Theta II 2.4 MPI và Diesel R 2.2 e – GVT | 4B11 DOHC MIVEC 2.0L và 4B12 DOHC MIVEC 2.4L | |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | 6AT + Sport Mode | 8AT | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III – Sport-mode |
Kích thước | 4623 x 1855 x 1679 | 4550 x 1840 x 1680 | 4770 x 1890 x 1680 | 4695 x 1810 x 1710 |
Khoảng sáng gầm | 198 | 200 | 185 | 190 |
Chiều dài cơ sở / Số chỗ ngồi | 2660 / 5+2 | 2700 / 5 | 2765 / 7 | 2670 / 7 |
Công suất tối đa | 188 mã lực | 154-188 mã lực | 153-185 mã lực | 145-167 mã lực |
Mô men xoắn | 240 Nm/2000-5000 | 200-252 Nm | 241/4000 và 441Nm /1.750 – 2,750 | 196-222 Nm |
Theo nhận xét của khách hàng đã sử dụng Honda CRV tại Honda oto Mỹ Đình, Honda CRV có lợi thế là một mẫu xe nhập khẩu, không gian ngồi rộng rãi, đặc biệt phù hợp với gia đình đông người trong các chuyến đi xa. Ngoài ra,tiện nghi và tính năng an toàn cũng đầy đủ cho mục đích gia đình hay công việc,
Tuy nhiên, xe vẫn chưa có trang bị tùy chọn dẫn động 4 bánh, tính năng trên bản E chưa tương xứng với giá bán khi so với các đối thủ, ghế phụ trước vẫn chỉnh tay chứ chưa nâng cấp lên chỉnh điện là một số điểm trừ nhỏ của Honda CRV.
VIDEO CHI TIẾT
CÂU HỎI & TRẢ LỜI
Đây là cảm quan chung của mỗi người – Honda oto Mỹ Đình nghĩ là nên lắp vì sẽ tăng tính thể thao cho xe, tiện hơn nếu nhà có trẻ con hoặc phụ nữ. Tuy nhiên sẽ làm giảm khoảng sáng gầm xe một chút (Không đáng kể).
Không nên vì với 983 triệu anh hoàn toàn mua được xe mới bản Base, thiết kế cũng đẹp và đỡ lo về phần bảo dưỡng hơn xe cũ đã 4 năm tuổi.
ECON là từ viết tắt của Economy, nghĩa là tiết kiệm. Khi anh chạy trong phố thì nên bật chế độ này để tiết kiệm nhiên liệu. Chứ không phải nút “uống xăng” mà anh đã nghe đâu ạ!