DỰ TOÁN CHI PHÍ XE LĂN BÁNH
Giá dự đoán tạm tính theo khu vực Hà Nội và chưa chiết khấu theo CTKM
Giá xe: | 559.000.000₫ |
Phí bắt buộc | |
Phí trước bạ | 12% |
Phí kiểm định | 340.000₫ |
Phí đăng ký | 20.000.000₫ |
Phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000₫ |
Bảo hiểm TNDS | 481.000₫ |
Tổng tiền: | 648.461.000₫ |
Số tiền vay
Thời gian tiền vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Tổng số tiền lãi phải trả
250.000.000 đ
Tổng số tiền phải trả
750.000.000 đ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
Ảnh chụp thực tế của xe honda city, ✅ thông số kỹ thuật, đánh giá chi tiết xe ô tô Honda city ✅ khuyến mãi và giá lăn bánh năm 2023 Honda city ✅
TỔNG THỂ THIẾT KẾ HONDA CITY
Nhìn tổng thể Honda City 2023 mang những nét thiết kế đặc trưng của hãng xe Nhật Bản, tổng thể xe nhiều khối bo tròn xen lẫn những chi tiết mạ crom. Xe Honda City 2023 cũn g được tăng thêm kích thước so với thế hệ tiền nhiệm với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4589 x 1748 x 1467 mm. So với phiên bản tiền nhiệm, xe dài hơn 113 mm, rộng hơn 53mm và thấp hơn 10mm tạo ra sự lịch lãm và đẳng cấp trên một chiếc xe. Phần đầu xe City 2023 bo tròn kết hợp cùng cụm lưới tản nhiệt được sơn đen bóng tạo cảm giác huyền bí với sức hút mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo đậm tính khí động học cao. Ở giữa là thanh cản mạ crom cùng logo Honda quen thuộc.
Cụm đèn pha dạng LED của Honda city được thiết kế nối liền bộ lưới tản nhiệt tạo nên sự thống nhất liền mạch với các bóng đèn Projector cho khả năng chiếu sáng cực tốt. Phía dưới là khe gió làm mát động cơ, tăng tính thể thao cho toàn bộ xe.
ÔNG VUA CỦA PHÂN KHÚC XE HẠNG B?
Doanh số bán hàng trước đó của mẫu xe Honda City theo Honda oto Mỹ Đình tổng hợp được thật sự gây bất ngờ lớn khi tăng mạnh trong tháng 6-2020 với doanh số đạt 2.183 xe bán ra tăng 341% so với tháng trước đạt 495 xe bán ra và tăng 203% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 720 xe. Honda City lần đầu tiên trở thành mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam, đây là vị trí mà Toyota Vios đã giữ vững trong suốt thời gian dài vừa qua.
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | CITY G | CITY L | CITY RS |
---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh(cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,68 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,29 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,73 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.483 | ||
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | |
La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.117 | 1.124 | 1.134 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.580 |
HỆ THỐNG TREO | |||
---|---|---|---|
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh đĩa | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Không | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
---|---|---|---|
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen projector | Halogen projector | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | Không | Không | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Tay nắm cửa mạ Chrome | Không | Có | Không |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
NỘI THẤT | |||
---|---|---|---|
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Analog | Analog |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da, Da lộn, Nỉ |
Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Không | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
TAY LÁI | |||
---|---|---|---|
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Chế độ khởi động từ xa | Không | Không | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8″ | Cảm ứng 8″ | Cảm ứng 8″ |
Kết nối điện thoại thông minh cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | Có | Có | Có |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 Loa | 4 Loa | 8 Loa |
Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hoà tự động | Chỉnh cơ | 1 Vùng | 1 Vùng |
Cửa gió điều hoà hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ |
AN TOÀN | |||
---|---|---|---|
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |
Chức năng khoá cửa tự động | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã khóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Honda City 2023 giá bao nhiêu? Khuyến mãi?
Giá xe Honda City mới nhất (ĐVT: Triệu VNĐ) | |||
Phiên bản | City 1.5 G | City 1.5 L | City 1.5 RS |
Giá niêm yết | 559 | 589 | 609 |
Khuyến mại | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Giá xe Honda City lăn bánh tham khảo (*) (ĐVT: Triệu VNĐ) | |||
Tp.HCM | 577 | 609 | 651 |
Hà Nội | 583 | 614 | 657 |
Các tỉnh | 558 | 590 | 632 |
Mua xe Honda City trả góp: Trả trước 15%, Thời gian vay 7 năm, LS dưới 8%/năm |
(*) Giá xe Honda City lăn bánh tạm tính (trước bạ đã giảm 50%) chưa bao gồm khuyến mãi, giảm giá
✓ Kiểm soát lực kéo TCS
✓ Chống bó cứng phanh ABS
✓ Phân bổ lực phanh điện tử EBD
✓ Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA
✓ Khởi hành ngang dốc HSA
✓ Camera lùi 03 góc quay
✓ Cảm biến lùi
✓ Nhắc nhở cài dây an toàn
✓ Tựa đầu giảm chấn
✓ Móc ghế trẻ em ISOFIX
✓ Chìa khóa mã hóa chống trộm và hệ thống báo động
✓ Khung xe tương tích ACE
Honda City | Mazda 2 | Hyundai Accent | Toyota Vios | Kia Soluto | |
Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp |
Số phiên bản | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Giá bán | 559-609tr | 509-665tr | 462-542tr | 470-570tr | 399-455tr |
Lẫy chuyển số | Có | Không | Không | Không | Không |
Cửa sổ trời | Không | Không | Khoang lái | Không | Không |
Động cơ | 1.5L i-VTEC | Skyactiv-G 1.5L | Kappa 1.4L | 2NR-FE (1.5L) | Xăng, Kappa 1.4L Gasoline |
Hộp số | Vô cấp CVT | 6AT | 6 MT và 6AT | 5MT và CVT | 5MT và 6AT |
Kích thước | 4553 x 1748 x 1477 | 4340 x 1695 x 1470 | 4440 x 1729 x 1460 | 4425 x 1730 x 1475 | 4300 x 1710 x 1460 |
Khoảng sáng gầm | 135 | 140 | 150 | 133 | 150 |
Chiều dài cơ sở / Số chỗ ngồi | 2600 / 5 | 2570 / 5 | 2600 / 5 | 2550 / 5 | 2700 / 5 |
Công suất tối đa | 119 mã lực | 110 mã lực | 132 mã lực | 107 mã lực | 94 mã lực |
Mô men xoắn | 145Nm | 144Nm | 132Nm | 140Nm | 132Nm |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (lít/100km) | 5.8 | N/A | N/A | 5.7 | N/A |
Theo nhận xét của khách hàng đã sử dụng Honda CITY tại Honda oto Mỹ Đình, Honda city được thừa hưởng trọn vẹn những nâng cấp mới nhất từ hãng mẹ, phiên bản cao cấp nhất của mẫu xế hạng B Honda City 1.5 RS sở hữu một phong cách ngoại thất hiện đại và thời trang, không gian nội thất rộng rãi và hàng loạt tiện nghi sang trọng, đi cùng với khả năng vận hành nhạy bén và an toàn vượt trội. Phiên bản này thừa sức để hấp dẫn những người dùng trẻ tuổi, thành đạt và cũng đủ lực để đánh bật mọi đối thủ trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam.
VIDEO CHI TIẾT
CÂU HỎI & TRẢ LỜI
Đúng, Honda City là mẫu xe phân khúc B, với 5 chỗ ngồi
Xe Honda City 2023 tại Honda oto Mỹ Đình phân phối có 6 màu gồm Đỏ, Xanh, Xám, đen, Trắng, Titan… mời Anh chị qua Showroom để tham khảo và lái thử
Xe Honda City tại Honda oto Mỹ Đình hiện có giá niêm yết khoảng 559 triệu – 609 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 1.5 G là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số…